Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімінің мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша жүргізілген мониторинг қорытындысының 22.12.2022ж №1 хаттамасы негізінде 2023 жылға мемлекеттік білім беру тапсырысын алған мектепке дейінгі ұйымдар тізімі
| № | Мектепке дейінгі ұйым атауы | Жобалық қуаты | Мемлекеттік тапсырыспен орналасқан бала саны |
| 1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балауса» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 140 | 140 |
| 2 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балдәурен» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 50 | 50 |
| 3 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балақай» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 75 | 75 |
| 4 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қарлығаш» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 75 | 75 |
| 5 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балдырған» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 50 | 50 |
| 6 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Айгөлек» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 75 | 75 |
| 7 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Гаухар» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 50 | 50 |
| 8 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Айгөлек» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 50 | 50 |
| 9 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балапан» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 25 | 25 |
| 10 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақбота» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 125 | 125 |
| 11 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Зере» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 250 | 250 |
| 12 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Алақай» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 25 | 25 |
| 13 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Еркем-ай» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 140 | 140 |
| 14 | «Еркежан» жеке меншік балабақшасы» | 77 | 77 |
| 15 | «Ислам» жеке меншік балабақшасы» | 45 | 45 |
| 16 | «Дисней» жеке меншік бөбекжай балабақшасы» | 75 | 75 |
| БАРЛЫҒЫ | 1327 | 1327 |
